Opal 10 industriell switch
10-portars Fast Ethernet switch för montage på DIN-skena
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Opal 10 industriell switch
10-portars Fast Ethernet switch för montage på DIN-skena
Opal 10 är en omanagerad switch för industriellt bruk som stödjer fiberanslutning, har dubbel strömmatning och är klassad till IP30 för att säkerställa tillförlitlig drift även i tuff miljö. Opal 10 har 2st anslutningar med Gigabit Ethernet via SFP, 2st portar med 10/100/1000Base-TX RJ45 samt 6st portar med 10/100Base-TX RJ45. Swithen finns i två utförande gällande temperaturtålighet, -10°C till +60°C alternativt -40°C till +75°C, för att lättare kunna möta olika krav.
Standard | IEEE 802.3i (10Base-T) | |
IEEE 802.3u (100Base-TX and 100Base-FX) | ||
IEEE 802.3ab(1000Base-T) | ||
IEEE 802.3z (1000Base-X) | ||
Switch Properties | MAC Table: 8K | |
Packet Buffer: 4Mbit | ||
Packet Forwarding Rate: 4.2Mpps | ||
Switching Delay:<10μs | ||
Interface | Gigabit Port: | |
1000Base-X, SFP slot | ||
10/100/1000Base-T(X), RJ45 port | ||
Fast Ethernet Port: | ||
100Base-X, SFP slot | ||
10/100Base-T(X), RJ45 port | ||
LED | LED on Front Panel | |
Power LED: PWR1, PWR2 | ||
Interface LED: Link/ACT, Speed (RJ45 port); Link/ACT, Speed (Fiber port) | ||
DIP-Switch | Enable/Disable broadcast storm protection | |
Set the SFP port speed to 100M or 1000M | ||
Power Requirements | Power Input: 12-48VDC/18-30VAC | |
Power terminal: | ||
4-pin 5.08mm-spacing plug-in terminal block | ||
Power Consumption:<10w | ||
Overload protection: Support | ||
Reverse protection: Support | ||
Redundancy protection: Support | ||
Physical Characteristics | Housing: Metal | |
Cooling: Natural convection, fanless | ||
Protection Class: IP30 | ||
Dimension: 54mm×134mm×106mm (W×H×D) | ||
Weight: 0.5Kg | ||
Mounting: DIN-Rail or Panel mounting | ||
Environmental Limits | Operating Temperature: | |
-10°C to +60°C (Opal10-E) | ||
-40°C to +75°C | ||
Storage Temperature: -40°C to +85°C | ||
Ambient Relative Humidity: 5-95% (non-condensing) | ||
Quality Assurance | MTBF: 2,486,573 hrs | |
Warranty: 5 years | ||
Approvals | UL508, Class I Div 2,ATEX Zone 2 , IECEx, CE, FCC | |
Industry Standard | EMI: | |
FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A | ||
EMS: | ||
IEC61000-4-2(ESD): ±6kV (contact), ±8kV (air) | ||
IEC61000-4-3(RS): 10V/m (80MHz–2GHz) | ||
IEC61000-4-4(EFT): Power Port: ±2kV; Data Port: ±1kV | ||
IEC61000-4-5(Surge): Power Port: ±1kV/DM, ±2kV/CM; Data Port: ±2kV | ||
IEC61000-4-6(CS): 10V (150kHz–80MHz) | ||
Machinery: | ||
IEC60068-2-6(Vibration) | ||
IEC60068-2-27(Shock) | ||
IEC60068-2-32(Free Fall) |