- Totalt 0 kr
Opal 8GV industriell switch
8-portars Gigabit Ethernet switch för montage på DIN-skena
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Opal 8GV industriell switch
8-portars Gigabit Ethernet switch för montage på DIN-skena
Opal 8GV är en omanagerad switch för industriellt bruk som stödjer Gigabit Ethernet, har dubbel strömmatning och är klassad till IP30 för att säkerställa tillförlitlig drift även i tuff miljö. Opal 8GV har 2st valbara anslutningar med Gigabit Ethernet via fiber- eller RJ45-port samt 6st portar med 10/100/1000Base-TX RJ45. Swithens temperaturtålighet är -40°C till +75°C.
Standard | IEEE802.3 | |
IEEE802.3u | ||
IEEE802.3ab | ||
IEEE802.3z | ||
IEEE802.3x | ||
IEEE802.1p | ||
IEEE 802.3az | ||
Switch Properties | MAC Table 8K | |
Packet Buffer 4Mbit | ||
Packet Forwarding Rate 1.5Mpps | ||
Switching Delay <15μs | ||
Jumbo Frame 9K | ||
Storm control | ||
Multicast/ Broadcast/ Flooding storm | ||
Flow control | ||
802.3x (full duplex) and Back-Pressure (half duplex) | ||
QoS | ||
IEEE 802.1p | ||
Interface | Port | |
100/1000 SFP | ||
10/100/1000Base-T(X), RJ45 port | ||
LED | LEDs on Front Panel | |
Power LED:PWR1,PWR2 | ||
Interface LED:Link & Speed | ||
Power Requirements | Power Input 12-58VDC | |
Power Consumption <3W | ||
Reverse protection Support | ||
Redundancy protection Support | ||
Physical Characteristics | Housing Metal | |
Cooling Natural convection, fanless | ||
Protection Class IP30 | ||
Dimension 39mmx118mmx97mm(W×H×D) | ||
Weight 395g | ||
Mounting DIN-Rail or Panel Mounting | ||
Environmental Limits | Operating Temperature -40℃~+75℃ | |
Storage Temperature -40℃~+85℃ | ||
Ambient Relative Humidity 5~95% (non-condensing) | ||
Warranty | MTBF >25years | |
Warranty 5 years | ||
Approvals | CE,FCC | |
Industry Standards | EMI | |
FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A | ||
EMS | ||
IEC61000-4-2(ESD) ±6kV(contact),±8kV(air) | ||
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) | ||
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±2kV;Data Port:±1kV | ||
IEC61000-4-5(Surge) | ||
Power Port:±1kV/DM,±2kV/CM;Data Port:±2kV | ||
IEC61000-4-6(CS) 10V(150kHz~80MHz) | ||
Machinery | ||
IEC60068-2-27 (Vibration) | ||
IEC60068-2-32 (Shock) | ||
IEC60068-2-6 (Free Fall) |